Поступления пожертвований 2011 год
| Способ | Дата | ФИО/Телефон | Сумма | Назначение | |
| Сбербанк | 17.01.2011 | Добрынина И.Ю. | 2 000,00 | На лечение Дамира | |
| Сбербанк | 17.01.2011 | Жилкина О.А. | 500,00 | На лечение Дамира | |
| Сбербанк | 28.01.2011 | Жилкина О.А. | 5 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 02.02.2011 | Овчинникова М.В. | 500,00 | На лечение ДанилыЧ | |
| Сбербанк | 11.02.2011 | Анонимно | 30 000,00 | Для УваровскогоДД | |
| Сбербанк | 11.02.2011 | ИП Булычева | 40 000,00 | На лечение Дамира | |
| Сбербанк | 13.02.2011 | Ораевская Е.И. | 6 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 16.02.2011 | Герасимова Е.А. | 2 500,00 | На Лечение Леры | |
| Сбербанк | 28.02.2011 | Шабарчин А.П. | 1 000,00 | На лечение Дамира | |
| Сбербанк | 28.02.2011 | Михайловский Д. | 1 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 09.03.2011 | Луцкий К.В. | 3 500,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 17.03.2011 | Булгаков В. | 5 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 17.03.2011 | Козлов А.С. | 20 000,00 | Для ДР"Теремок" | |
| Сбербанк | 13.04.2011 | Асатрян Л.В. | 5 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 14.04.2011 | ЗАО"Медирент" | 15 000,00 | На проект"Хочу увидеть Мир" | |
| Сбербанк | 14.04.2011 | ЗАО"Медирент" | 35 000,00 | На проект"Хочу увидеть Мир" | |
| Сбербанк | 14.04.2011 | КБ"Система" | 49 450,00 | Для Россошанского СРЦ | |
| Сбербанк | 14.04.2011 | КБ"Система" | 75 002,00 | На ремонт медблока в Новогур. Интер. | |
| Сбербанк | 25.04.2011 | Рубанок Н.В. | 5 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 25.04.2011 | Куевда Е.В. | 1 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 16.05.2011 | ЗАО"Керама центр" | 100 000,00 | Для мытищенского дома ребенка | |
| Сбербанк | 25.05.2011 | Штанько А.Е. | 21 000,00 | Проект"Помоги ребенку" | |
| Сбербанк | 26.05.2011 | Соколова А.В. | 1 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 10.06.2011 | Жукова Н.И. | 1 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 23.06.2011 | Ильина Д.А. | 1 000,00 | Пожертвование на лечение | |
| Сбербанк | 23.06.2011 | Жукова Е.Б. | 10 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 08.07.2011 | Анохина Н.В. | 600,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 11.07.2011 | Абузарова | 500,00 | Пожертвование на лечение | |
| Сбербанк | 01.08.2011 | Омельченко А.Е. | 5 000,00 | Для Алексинского ДД | |
| Сбербанк | 02.08.2011 | Лукин В.А. | 15 000,00 | На лечение Полине | |
| Сбербанк | 02.08.2011 | Лукин В.А. | 30 000,00 | На лечение Юре | |
| Сбербанк | 25.08.2011 | Зырянова А.С. | 2 000,00 | На лечение Юре | |
| Сбербанк | 14.09.2011 | Анохина Н.В. | 800,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 15.09.2011 | Сорокина А.В. | 500,00 | Проект"Милосердие к старикам" | |
| Сбербанк | 22.09.2011 | Ношин М.М. | 2 000,00 | Для лечения Вани | |
| Сбербанк | 29.09.2011 | Овсянников С.В. | 38 000,00 | На одежду и обувь | |
| Сбербанк | 04.10.2011 | Юлия | 110 000,00 | Проект"Помоги ребенку" | |
| Сбербанк | 08.11.2011 | Оленев М.Б. | 2 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 15.11.2011 | Анохина Н.В. | 600,00 | На одежду и обувь | |
| Сбербанк | 18.11.2011 | КБ"Система" | 51 085,60 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 22.11.2011 | Санникова Р | 10 000,00 | Благотворит. Пожертвование | |
| Сбербанк | 23.11.2011 | ЗАО"Медирент" | 50 000,00 | Проект"Хочу увидеть Мир" | |
| Сбербанк | 24.11.2011 | Шахнович Ю.С. | 14 000,00 | Проект"Милосердие к старикам" | |
| Сбербанк | 29.11.2011 | Кирюхина М.Н. | 1 000,00 | Проект"Помоги ребенку" | |
| Сбербанк | 12.12.2011 | Овсянникова Т.В. | 6 800,00 | Проект"Помоги ребенку" | |
| Сбербанк | 14.12.2011 | КБ"Система" | 120 760,00 | На сладкие подарки для детских дом. | |
| Сбербанк | 19.12.2011 | Беликова Н.Н. | 800,00 | Проект"Милосердие к старикам" | |
| Сбербанк | 21.12.2011 | Кудимова И.В. | 2 000,00 | Проект"Помоги ребенку" | |
| Сбербанк | 28.12.2011 | Кошкина Н.Н. | 1 000,00 | Проект"Помоги ребенку" |

