ВЫ ПОМОГЛИ 2014г
Сумма
|
Назначение
|
|
ЯНВАРЬ
|
||
190 908,00 | закупка мебели для Заокского интерната | |
77 898,00 | закупка библиотечных стелажей для Зоакского интерната | |
85 000,00 | оплата физкультурно-оздоровительных услуг Колодкину М. | |
85 000,00 | оплата физкультурно-оздоровительных услуг Короткову А. | |
151 803,30 | оплата учебных пособий для Алексинского интерната | |
ФЕВРАЛЬ
|
||
10000,00 | оплата дороги ребенку-инвалиду до места лечения | |
65000,00 | оплата физкультурно-оздоровительных услуг Марасакину М. | |
85 000,00 | оплата физкультурно-оздоровительных услуг Клопману Ивану | |
85 000,00 | оплата физкультурно-оздоровительных услуг Моськиной А. | |
36400,00 | оплата курса коррекции двигат. нарушений Балуевой Ксении | |
37050,00 | оплата тренажера для больных ДЦП | |
100800,00 | закупка ноутбуков для Барсуковского интерната | |
МАРТ
|
||
81342,00 | Оплата мебели для Новогуровского интерната | |
30000,00 | Оплата курса реабилитации Филатову Владиславу | |
39850,00 | Оплата детского игрового оборудования для Дома ребенка | |
85000,00 | Оплата курса физкультурно-спортивных услуг Чуричевой Лизе | |
72270,00 | Оплата курса реабилитации Самсонову Аркадию | |
99000,00 | Закупка оборудования в Первомайский детский дом | |
65000,00 | Оплата курса физкультурно-спортивных услуг Осипову Илье | |
85000,00 | Оплата курса физкультурно-спортивных услуг Колодкину М. | |
85000,00 | Оплата курса физкультурно-спортивных услуг Сергеевой Е. | |
85000,00 | Оплата курса физкультурно-спортивных услуг Промову М. | |
АПРЕЛЬ
|
||
3777,00 | Оплата средств гигиены для Мытищинского дома ребенка | |
58395,00 | Оплата средств гигиены для Мытищинского дома ребенка | |
37827,00 | Оплата детского питания для Мытищинского дома ребенка | |
25000,00 | Перечисление материальной помощи для Мироновой Лии | |
34150,00 | Оплата детского оборудования для Тульского дома ребенка | |
99000,00 | Закупка медицинского оборудования для Первомайского ДД | |
9319,00 | Оплата оборудования дл Алексинского дома престарелых | |
100000,00 | Перечисление материальной помощи для Мироновой Лии | |
85000,00 | Оплата реабилитационных услуг Тиллоеву Максиму | |
85000,00 | Оплата реабилитационных услуг Кудряшовой Дарье | |
85000,00 | Оплата реабилитационных услуг Пермякову Артему | |
МАЙ
|
||
15902,82 | Оплата посуды для выпускников детских домов | |
15000,00 | Перечисление материальной помощи на лечение ребенка | |
19000,00 | Перечисление материальной помощи Елизаровой Марии | |
ИЮНЬ
|
||
85000,00 | Оплата реабилитационных услуг Володину Артему | |
85000,00 | Оплата реабилитационных услуг Конышеву Владиславу | |
85000,00 | Оплата реабилитационных услуг Чуричевой Лизе | |
40000,00 | Материальная помощь семье-инвалидов с детьми | |
ИЮЛЬ
|
||
45000,00 | Материальная помощь Дикаревой Елене | |
153406,80 | Оплата детского оборудования для Алексинского интерната | |
АВГУСТ
|
||
20000,00 | Частичная оплата реабилитации Созонтовой Вере | |
40990,00 | Оплата детской мебели для Алексинского интерната | |
41357,00 | Оплата детской мебели и наборов для Алексинского интерната | |
65000,80 | Частичная оплата реабилитации Созонтовой Вере | |
СЕНТЯБРЬ
|
||
3900,00 | Закупка красок для интерната | |
85000,00 | Оплата реабилитации Тищенко Николаю | |
20000,00 | Оказание материальной помощи ребенку-инвалиду | |
ОКТЯБРЬ
|
||
47400,00 | Закупка обуви и рюкзаков для Новогуровского интерната | |
90000,00 | Закупка одежды для Заокского интерната | |
НОЯБРЬ
|
||
20000,00 | Материальная помощь семье-инвалидов с детьми | |
25500,00 | Оплата билетов на цирковое представление | |
95000,00 | Оплата реабилитации Нурисламовой Альбине | |
ДЕКАБРЬ
|
||
58000,00 | Оплата стульев для интерната Смоленска | |
44299,90 | Оплата мебели для Мытищенского дома ребенка | |
56269,70 | Оплата мебели для Мытищенского дома ребенка | |
107520,00 | Оказание материальной помощи с связи со смертью кормильца | |
70000,00 | Частичная оплата реабилитации Шляпниковой Евгении | |
56400,00 | Оплата курса реабилитации Юрченковой Дарьи | |
289690,00 | Оплата экскурсионного тура для воспитанников интерната | |
67750,00 | Оплата курса реабилитации Кравченко Артему |